2024台风路径消息
时间:2024-12-18
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
10-1913:00 | 110.2°E丨17°N | 23 | 990 |
10-1912:00 | 110.3°E丨17°N | 23 | 990 |
10-1911:00 | 110.5°E丨17°N | 23 | 990 |
10-1910:00 | 110.6°E丨17°N | 25 | 985 |
10-1909:00 | 110.7°E丨17°N | 25 | 985 |
10-1908:00 | 110.9°E丨17.1°N | 25 | 985 |
10-1907:00 | 111.2°E丨17.2°N | 28 | 982 |
10-1906:00 | 111.3°E丨17.3°N | 28 | 982 |
10-1905:00 | 111.4°E丨17.3°N | 28 | 982 |
10-1904:00 | 111.6°E丨17.4°N | 30 | 980 |
10-1903:00 | 111.7°E丨17.4°N | 30 | 980 |
10-1902:00 | 111.8°E丨17.4°N | 30 | 980 |
10-1901:00 | 111.9°E丨17.4°N | 35 | 970 |
10-1900:00 | 112°E丨17.5°N | 35 | 970 |
10-1823:00 | 112.1°E丨17.5°N | 35 | 970 |
10-1822:00 | 112.2°E丨17.5°N | 35 | 970 |
10-1821:00 | 112.3°E丨17.6°N | 35 | 970 |
10-1820:00 | 112.4°E丨17.6°N | 35 | 970 |
10-1819:00 | 112.5°E丨17.6°N | 38 | 965 |
10-1818:00 | 112.6°E丨17.7°N | 38 | 965 |
10-1817:00 | 112.7°E丨17.8°N | 38 | 965 |
10-1816:00 | 112.8°E丨17.8°N | 40 | 960 |
10-1815:00 | 112.9°E丨17.9°N | 40 | 960 |
10-1814:00 | 113.1°E丨18°N | 40 | 960 |
10-1813:00 | 113.1°E丨18°N | 42 | 955 |
10-1812:00 | 113.2°E丨18°N | 42 | 955 |
10-1811:00 | 113.3°E丨18°N | 42 | 955 |
10-1810:00 | 113.4°E丨18.1°N | 42 | 955 |
10-1809:00 | 113.6°E丨18.3°N | 42 | 955 |
10-1808:00 | 113.7°E丨18.5°N | 42 | 955 |
加载更多2022年19号台风桑卡路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
10-1505:00 | 108.3°E丨15.3°N | 15 | 1000 |
10-1504:00 | 108.4°E丨15.3°N | 15 | 1000 |
10-1503:00 | 108.8°E丨15.3°N | 18 | 998 |
10-1502:00 | 109°E丨15.2°N | 18 | 998 |
10-1501:00 | 109.2°E丨15.1°N | 18 | 998 |
10-1500:00 | 109.4°E丨15.1°N | 18 | 998 |
10-1423:00 | 109.6°E丨15.1°N | 18 | 998 |
10-1422:00 | 109.9°E丨15°N | 18 | 998 |
10-1421:00 | 110.1°E丨15°N | 18 | 998 |
10-1420:00 | 110.3°E丨15°N | 18 | 998 |
10-1419:00 | 110.5°E丨15°N | 18 | 998 |
10-1418:00 | 110.7°E丨14.9°N | 18 | 998 |
10-1417:00 | 111°E丨14.7°N | 18 | 998 |
10-1416:00 | 111.1°E丨14.6°N | 18 | 998 |
10-1415:00 | 111.3°E丨14.4°N | 18 | 998 |
10-1414:00 | 111.4°E丨14.2°N | 18 | 998 |
10-1411:00 | 111.4°E丨14.2°N | 15 | 1000 |
10-1408:00 | 111.9°E丨14.2°N | 15 | 1000 |
10-1405:00 | 112.1°E丨14.1°N | 15 | 1000 |
10-1402:00 | 112.7°E丨13.7°N | 15 | 1000 |
10-1323:00 | 113.1°E丨13.5°N | 15 | 1000 |
10-1320:00 | 113.3°E丨13.3°N | 15 | 1000 |
10-1317:00 | 113.3°E丨13°N | 15 | 1000 |
10-1314:00 | 113.7°E丨12.5°N | 15 | 1002 |
10-1311:00 | 114.2°E丨12°N | 15 | 1002 |
2022年18号台风洛克路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
10-0202:00 | 150.9°E丨36.1°N | 23 | 990 |
10-0120:00 | 148.6°E丨34.2°N | 23 | 990 |
10-0117:00 | 147.6°E丨33.5°N | 23 | 990 |
10-0114:00 | 146.5°E丨32.9°N | 23 | 990 |
10-0108:00 | 144.3°E丨31.7°N | 23 | 990 |
10-0105:00 | 143.7°E丨31.4°N | 23 | 990 |
10-0102:00 | 142.5°E丨31°N | 25 | 985 |
09-3020:00 | 140.4°E丨30°N | 28 | 982 |
09-3017:00 | 139.3°E丨29.5°N | 28 | 982 |
09-3014:00 | 138.2°E丨29°N | 30 | 980 |
09-3008:00 | 136°E丨28.3°N | 33 | 975 |
09-3005:00 | 135.1°E丨27.9°N | 33 | 975 |
09-3002:00 | 134.4°E丨27.6°N | 38 | 965 |
09-2920:00 | 133.1°E丨26.6°N | 42 | 955 |
09-2917:00 | 132.5°E丨26.1°N | 42 | 955 |
09-2914:00 | 132.2°E丨25.8°N | 35 | 970 |
09-2908:00 | 131.6°E丨25°N | 23 | 990 |
09-2905:00 | 131.5°E丨24.5°N | 18 | 998 |
09-2902:00 | 131.3°E丨24.1°N | 18 | 998 |
09-2823:00 | 131.3°E丨23.5°N | 18 | 998 |
09-2820:00 | 131.3°E丨23.3°N | 18 | 998 |
2022年17号台风玫瑰路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
09-2914:00 | 159.7°E丨41.8°N | 35 | 970 |
09-2908:00 | 156°E丨38.5°N | 35 | 970 |
09-2905:00 | 154.7°E丨37.4°N | 33 | 975 |
09-2902:00 | 152.6°E丨36.4°N | 33 | 975 |
09-2820:00 | 150.3°E丨34.7°N | 35 | 970 |
09-2817:00 | 149°E丨33.8°N | 35 | 970 |
09-2814:00 | 147.8°E丨33.3°N | 33 | 975 |
09-2808:00 | 145.3°E丨31.7°N | 28 | 982 |
09-2805:00 | 144.8°E丨31.6°N | 28 | 982 |
09-2802:00 | 143.9°E丨30.8°N | 28 | 982 |
09-2720:00 | 142.4°E丨29.6°N | 25 | 985 |
09-2717:00 | 142°E丨29.3°N | 25 | 985 |
09-2714:00 | 141.7°E丨28.6°N | 25 | 985 |
09-2708:00 | 141.7°E丨27.8°N | 25 | 985 |
09-2705:00 | 141.7°E丨27.7°N | 25 | 985 |
09-2702:00 | 141.8°E丨26.6°N | 25 | 985 |
09-2620:00 | 142.4°E丨25.8°N | 25 | 985 |
09-2617:00 | 143°E丨25.2°N | 23 | 990 |
09-2614:00 | 143.4°E丨24.2°N | 18 | 998 |
09-2608:00 | 143.6°E丨23.4°N | 18 | 998 |
2022年16号台风奥鹿路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
09-2817:00 | 105.8°E丨15.8°N | 18 | 995 |
09-2814:00 | 106.1°E丨15.8°N | 23 | 990 |
09-2811:00 | 106.6°E丨15.9°N | 28 | 982 |
09-2810:00 | 106.9°E丨15.9°N | 30 | 980 |
09-2809:00 | 107.4°E丨15.8°N | 33 | 975 |
09-2808:00 | 107.9°E丨15.9°N | 38 | 965 |
09-2807:00 | 108.1°E丨16°N | 42 | 955 |
09-2806:00 | 108.2°E丨16°N | 42 | 955 |
09-2805:00 | 108.3°E丨15.9°N | 42 | 955 |
09-2804:00 | 108.5°E丨15.8°N | 48 | 945 |
09-2803:00 | 108.7°E丨15.7°N | 48 | 945 |
09-2802:00 | 108.9°E丨15.7°N | 48 | 945 |
09-2801:00 | 109.1°E丨15.7°N | 48 | 945 |
09-2800:00 | 109.3°E丨15.6°N | 48 | 945 |
09-2723:00 | 109.5°E丨15.6°N | 48 | 945 |
09-2722:00 | 109.7°E丨15.6°N | 52 | 935 |
09-2721:00 | 109.9°E丨15.6°N | 52 | 935 |
09-2720:00 | 110.1°E丨15.6°N | 52 | 935 |
09-2719:00 | 110.3°E丨15.6°N | 52 | 935 |
09-2718:00 | 110.5°E丨15.6°N | 52 | 935 |
09-2717:00 | 110.6°E丨15.6°N | 52 | 935 |
09-2716:00 | 110.8°E丨15.6°N | 55 | 930 |
09-2715:00 | 111°E丨15.6°N | 55 | 930 |
09-2714:00 | 111.3°E丨15.5°N | 58 | 925 |
09-2713:00 | 111.6°E丨15.4°N | 58 | 925 |
加载更多2022年15号台风塔拉斯路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
09-2405:00 | 138.4°E丨34.3°N | 18 | 998 |
09-2402:00 | 137.5°E丨33.6°N | 18 | 998 |
09-2320:00 | 136.4°E丨32.7°N | 18 | 998 |
09-2317:00 | 135.5°E丨32.3°N | 18 | 998 |
09-2314:00 | 135.4°E丨32°N | 18 | 998 |
09-2308:00 | 134.9°E丨30.5°N | 18 | 998 |
2022年14号台风南玛都路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
09-2005:00 | 140.3°E丨38.5°N | 25 | 985 |
09-2002:00 | 137.3°E丨37.7°N | 28 | 982 |
09-1920:00 | 134.8°E丨36.4°N | 28 | 982 |
09-1917:00 | 133.1°E丨35.6°N | 30 | 980 |
09-1914:00 | 132.4°E丨35.3°N | 30 | 975 |
09-1911:00 | 131.4°E丨34.3°N | 30 | 975 |
09-1908:00 | 130.8°E丨33.9°N | 30 | 975 |
09-1905:00 | 130.7°E丨33.6°N | 33 | 970 |
09-1902:00 | 130.4°E丨33.1°N | 35 | 960 |
09-1823:00 | 130.6°E丨32.5°N | 45 | 940 |
09-1820:00 | 130.7°E丨31.9°N | 45 | 935 |
09-1817:00 | 130.6°E丨31.6°N | 48 | 930 |
09-1815:00 | 130.7°E丨31.1°N | 48 | 930 |
09-1814:00 | 130.7°E丨30.8°N | 48 | 930 |
09-1811:00 | 130.8°E丨30.2°N | 48 | 945 |
09-1808:00 | 131°E丨29.7°N | 48 | 945 |
09-1805:00 | 131.3°E丨29°N | 50 | 940 |
09-1802:00 | 131.4°E丨28.5°N | 52 | 935 |
09-1723:00 | 131.8°E丨27.9°N | 55 | 930 |
09-1720:00 | 132°E丨27.5°N | 55 | 930 |
09-1717:00 | 132.4°E丨27.2°N | 58 | 925 |
加载更多今年13号台风苗柏路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
09-1508:00 | 164°E丨36.7°N | 33 | 975 |
09-1505:00 | 163.4°E丨35.1°N | 35 | 970 |
09-1502:00 | 162.2°E丨33.8°N | 38 | 965 |
09-1420:00 | 162°E丨32°N | 38 | 965 |
09-1417:00 | 162°E丨30.9°N | 38 | 965 |
09-1414:00 | 162.2°E丨30°N | 38 | 965 |
09-1408:00 | 162.2°E丨28°N | 35 | 970 |
09-1405:00 | 162.3°E丨27.3°N | 35 | 970 |
09-1402:00 | 162.4°E丨26.6°N | 35 | 970 |
09-1323:00 | 162.4°E丨26.6°N | 35 | 970 |
09-1320:00 | 163°E丨25.9°N | 33 | 975 |
09-1317:00 | 163.2°E丨25.2°N | 30 | 980 |
09-1314:00 | 163.1°E丨24.8°N | 28 | 982 |
09-1308:00 | 163.3°E丨23.9°N | 28 | 982 |
09-1305:00 | 163.3°E丨23.4°N | 28 | 982 |
09-1302:00 | 163°E丨23°N | 28 | 982 |
09-1220:00 | 162.7°E丨22.7°N | 25 | 985 |
09-1217:00 | 162.4°E丨22.5°N | 23 | 990 |
09-1214:00 | 162°E丨21.9°N | 18 | 998 |
09-1208:00 | 161.3°E丨21.2°N | 18 | 998 |
2022年第12号台风梅花路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
09-1509:00 | 120.7°E丨33°N | 25 | 988 |
09-1508:00 | 120.8°E丨32.7°N | 25 | 985 |
09-1507:00 | 120.9°E丨32.5°N | 28 | 982 |
09-1506:00 | 121.1°E丨32.2°N | 28 | 982 |
09-1505:00 | 121.2°E丨31.9°N | 30 | 980 |
09-1504:00 | 121.3°E丨31.7°N | 33 | 975 |
09-1503:00 | 121.3°E丨31.5°N | 33 | 975 |
09-1502:00 | 121.5°E丨31.2°N | 33 | 975 |
09-1501:00 | 121.6°E丨31.1°N | 35 | 975 |
09-1500:00 | 121.8°E丨30.7°N | 38 | 970 |
09-1423:00 | 121.9°E丨30.5°N | 40 | 965 |
09-1422:00 | 122°E丨30.3°N | 40 | 965 |
09-1421:00 | 122.1°E丨30.1°N | 42 | 960 |
09-1420:00 | 122.3°E丨29.9°N | 42 | 960 |
09-1419:00 | 122.4°E丨29.7°N | 45 | 950 |
09-1418:00 | 122.5°E丨29.4°N | 45 | 950 |
09-1417:00 | 122.5°E丨29.2°N | 45 | 950 |
09-1416:00 | 122.5°E丨29.1°N | 48 | 945 |
09-1415:00 | 122.6°E丨29°N | 48 | 945 |
09-1414:00 | 122.7°E丨28.8°N | 48 | 945 |
09-1413:00 | 122.9°E丨28.7°N | 48 | 945 |
09-1412:00 | 122.9°E丨28.5°N | 48 | 945 |
09-1411:00 | 123°E丨28.3°N | 48 | 945 |
09-1410:00 | 123.1°E丨28.1°N | 48 | 945 |
09-1409:00 | 123.2°E丨28°N | 45 | 950 |
09-1408:00 | 123.3°E丨27.8°N | 42 | 955 |
加载更多2022年第11号轩岚诺台风路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
09-0617:00 | 135.6°E丨41.9°N | 33 | 970 |
09-0614:00 | 133.5°E丨39.9°N | 35 | 965 |
09-0608:00 | 130.4°E丨36.4°N | 42 | 955 |
09-0605:00 | 129.3°E丨35.2°N | 42 | 955 |
09-0602:00 | 128.1°E丨34.2°N | 45 | 950 |
09-0523:00 | 127.4°E丨33.3°N | 45 | 950 |
09-0522:00 | 127.1°E丨32.9°N | 45 | 950 |
09-0521:00 | 126.8°E丨32.6°N | 45 | 950 |
09-0520:00 | 126.5°E丨32.4°N | 45 | 950 |
09-0519:00 | 126.2°E丨32°N | 48 | 940 |
09-0518:00 | 126.1°E丨31.8°N | 48 | 940 |
09-0517:00 | 125.9°E丨31.6°N | 48 | 940 |
09-0516:00 | 125.8°E丨31.5°N | 50 | 940 |
09-0515:00 | 125.7°E丨31.3°N | 52 | 935 |
09-0514:00 | 125.5°E丨31°N | 52 | 935 |
09-0513:00 | 125.3°E丨30.7°N | 55 | 930 |
09-0512:00 | 125.2°E丨30.4°N | 55 | 930 |
09-0511:00 | 125°E丨30.2°N | 55 | 930 |
09-0510:00 | 124.9°E丨30°N | 55 | 930 |
09-0509:00 | 124.9°E丨29.9°N | 55 | 930 |
09-0508:00 | 124.9°E丨29.8°N | 55 | 930 |
09-0507:00 | 124.9°E丨29.6°N | 55 | 930 |
09-0506:00 | 124.9°E丨29.3°N | 55 | 930 |
09-0505:00 | 124.8°E丨29.2°N | 55 | 930 |
09-0504:00 | 124.8°E丨29°N | 55 | 930 |
09-0503:00 | 124.8°E丨28.8°N | 55 | 930 |
09-0502:00 | 124.8°E丨28.6°N | 55 | 930 |
09-0501:00 | 124.8°E丨28.4°N | 58 | 925 |
09-0500:00 | 124.7°E丨28.2°N | 58 | 925 |
加载更多2022年第10号台风蝎虎路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
08-2520:00 | 154.8°E丨42.9°N | 25 | 985 |
08-2517:00 | 153.5°E丨41.6°N | 25 | 985 |
08-2514:00 | 152.9°E丨40.4°N | 33 | 975 |
08-2508:00 | 151.4°E丨38.3°N | 38 | 965 |
08-2505:00 | 150.8°E丨37.7°N | 38 | 965 |
08-2502:00 | 150.2°E丨37.2°N | 38 | 965 |
08-2420:00 | 149.5°E丨36.1°N | 40 | 960 |
08-2417:00 | 149.2°E丨35.7°N | 40 | 960 |
08-2414:00 | 149°E丨35.2°N | 40 | 960 |
08-2408:00 | 148.6°E丨34.1°N | 42 | 955 |
08-2405:00 | 148.5°E丨33.5°N | 42 | 955 |
08-2402:00 | 148.6°E丨32.8°N | 35 | 970 |
08-2320:00 | 149°E丨31.5°N | 35 | 970 |
08-2317:00 | 149.5°E丨30.8°N | 33 | 975 |
08-2314:00 | 149.9°E丨30.1°N | 33 | 975 |
08-2308:00 | 150.6°E丨28.7°N | 25 | 985 |
08-2305:00 | 151.1°E丨27.7°N | 23 | 990 |
08-2302:00 | 151.2°E丨27.1°N | 23 | 990 |
08-2220:00 | 151.4°E丨25.9°N | 20 | 995 |
08-2217:00 | 151.4°E丨25.6°N | 18 | 998 |
08-2214:00 | 151.6°E丨25°N | 18 | 998 |
08-2211:00 | 151.6°E丨24.5°N | 18 | 1002 |
2022年第9号台风马鞍路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
08-2605:00 | 105.8°E丨22°N | 14 | 998 |
08-2602:00 | 106.2°E丨21.7°N | 16 | 998 |
08-2601:00 | 106.6°E丨21.7°N | 18 | 995 |
08-2600:00 | 107°E丨21.6°N | 18 | 995 |
08-2523:00 | 107.4°E丨21.5°N | 20 | 992 |
08-2522:00 | 107.8°E丨21.5°N | 20 | 992 |
08-2521:00 | 108°E丨21.5°N | 20 | 992 |
08-2520:00 | 108.1°E丨21.4°N | 20 | 992 |
08-2519:00 | 108.4°E丨21.4°N | 20 | 992 |
08-2518:00 | 108.7°E丨21.4°N | 20 | 992 |
08-2517:00 | 109.1°E丨21.5°N | 20 | 992 |
08-2516:00 | 109.5°E丨21.7°N | 23 | 990 |
08-2515:00 | 109.9°E丨21.8°N | 25 | 982 |
08-2514:00 | 110.2°E丨21.8°N | 25 | 982 |
08-2513:00 | 110.5°E丨21.7°N | 30 | 980 |
08-2512:00 | 110.9°E丨21.6°N | 33 | 975 |
08-2511:00 | 111.2°E丨21.6°N | 33 | 975 |
08-2510:00 | 111.4°E丨21.4°N | 35 | 970 |
08-2509:00 | 111.8°E丨21.3°N | 35 | 970 |
08-2508:00 | 111.9°E丨21.1°N | 35 | 970 |
08-2507:00 | 112.1°E丨20.9°N | 35 | 970 |
08-2506:00 | 112.1°E丨20.9°N | 35 | 970 |
08-2505:00 | 112.3°E丨20.7°N | 35 | 970 |
08-2504:00 | 112.6°E丨20.6°N | 35 | 970 |
加载更多2022年8号日本台风米雷路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
08-1408:00 | 144.7°E丨38.9°N | 20 | 998 |
08-1405:00 | 143.8°E丨37.7°N | 20 | 998 |
08-1402:00 | 141.7°E丨36.8°N | 20 | 998 |
08-1320:00 | 140.3°E丨35.8°N | 20 | 998 |
08-1317:00 | 139.4°E丨35.2°N | 20 | 998 |
08-1314:00 | 138.2°E丨34.6°N | 20 | 998 |
08-1308:00 | 137.5°E丨33.8°N | 20 | 998 |
08-1305:00 | 136.9°E丨33.2°N | 18 | 1000 |
08-1302:00 | 136.7°E丨32.9°N | 18 | 1000 |
08-1220:00 | 136.7°E丨31.8°N | 18 | 1000 |
08-1217:00 | 136.7°E丨31.2°N | 18 | 1000 |
08-1214:00 | 136.4°E丨30.7°N | 18 | 1000 |
08-1208:00 | 136.3°E丨30.3°N | 18 | 1000 |
08-1205:00 | 136.2°E丨29.9°N | 18 | 1000 |
08-1202:00 | 135.9°E丨29.5°N | 18 | 1000 |
2022年第7号台风木兰路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
08-1105:00 | 107.5°E丨21.4°N | 15 | 998 |
08-1104:00 | 107.8°E丨21.3°N | 18 | 998 |
08-1103:00 | 108°E丨21.2°N | 18 | 998 |
08-1102:00 | 108.2°E丨21°N | 18 | 998 |
08-1101:00 | 108.3°E丨20.9°N | 18 | 998 |
08-1100:00 | 108.4°E丨20.8°N | 18 | 998 |
08-1023:00 | 108.6°E丨20.7°N | 18 | 998 |
08-1022:00 | 108.9°E丨20.5°N | 20 | 995 |
08-1021:00 | 109.2°E丨20.5°N | 20 | 995 |
08-1020:00 | 109.3°E丨20.5°N | 20 | 995 |
08-1019:00 | 109.4°E丨20.4°N | 20 | 995 |
08-1018:00 | 109.4°E丨20.4°N | 20 | 995 |
08-1017:00 | 109.4°E丨20.4°N | 20 | 995 |
08-1016:00 | 109.5°E丨20.3°N | 23 | 992 |
08-1015:00 | 109.5°E丨20.3°N | 23 | 992 |
08-1014:00 | 109.5°E丨20.3°N | 23 | 992 |
08-1013:00 | 109.6°E丨20.3°N | 23 | 992 |
08-1012:00 | 109.8°E丨20.3°N | 23 | 992 |
08-1011:00 | 110.1°E丨20.3°N | 23 | 992 |
08-1010:00 | 110.9°E丨20.1°N | 23 | 992 |
08-1009:00 | 111.2°E丨19.9°N | 23 | 992 |
08-1008:00 | 111.2°E丨19.9°N | 23 | 992 |
08-1007:00 | 111.3°E丨19.8°N | 23 | 992 |
08-1006:00 | 111.4°E丨19°N | 23 | 992 |
08-1005:00 | 111.6°E丨18.9°N | 23 | 992 |
加载更多2022年第6号台风翠丝路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
08-0120:00 | 126.1°E丨36.2°N | 16 | 1000 |
08-0117:00 | 126.1°E丨35.2°N | 16 | 1000 |
08-0116:00 | 126.2°E丨34.9°N | 18 | 1000 |
08-0115:00 | 126.2°E丨34.7°N | 18 | 1000 |
08-0114:00 | 126.2°E丨34.6°N | 18 | 998 |
08-0113:00 | 126.4°E丨34.2°N | 18 | 998 |
08-0112:00 | 126.5°E丨34°N | 18 | 998 |
08-0111:00 | 126.6°E丨33.8°N | 18 | 998 |
08-0110:00 | 126.7°E丨33.5°N | 18 | 998 |
08-0109:00 | 126.8°E丨33.1°N | 18 | 998 |
08-0108:00 | 127°E丨32.6°N | 18 | 998 |
08-0105:00 | 127.1°E丨31.3°N | 18 | 998 |
08-0102:00 | 127.1°E丨30.6°N | 18 | 998 |
07-3123:00 | 127.1°E丨29.9°N | 18 | 998 |
07-3120:00 | 127.3°E丨29.1°N | 18 | 998 |
07-3117:00 | 127.4°E丨28.2°N | 18 | 998 |
07-3114:00 | 127.5°E丨27°N | 18 | 998 |
07-3111:00 | 127.7°E丨26.6°N | 18 | 998 |
今年5号台风桑达走向
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
08-0205:00 | 123.6°E丨36°N | 15 | 1002 |
08-0202:00 | 123.5°E丨35.6°N | 16 | 1000 |
08-0123:00 | 123.3°E丨35.4°N | 16 | 1000 |
08-0120:00 | 123.3°E丨35.4°N | 16 | 1000 |
08-0117:00 | 123.3°E丨35.4°N | 16 | 1000 |
08-0114:00 | 123.3°E丨35.4°N | 16 | 1000 |
08-0111:00 | 123.2°E丨35.3°N | 16 | 1000 |
08-0108:00 | 123.2°E丨35.3°N | 16 | 1000 |
08-0107:00 | 123.2°E丨35.2°N | 18 | 998 |
08-0106:00 | 123.2°E丨35.1°N | 18 | 998 |
08-0105:00 | 123.2°E丨35°N | 18 | 998 |
08-0104:00 | 123.2°E丨34.9°N | 18 | 998 |
08-0103:00 | 123.2°E丨34.9°N | 18 | 998 |
08-0102:00 | 123.2°E丨34.8°N | 18 | 998 |
08-0101:00 | 123.3°E丨34.7°N | 18 | 998 |
08-0100:00 | 123.3°E丨34.6°N | 18 | 998 |
07-3123:00 | 123.3°E丨34.6°N | 18 | 998 |
07-3122:00 | 123.3°E丨34.5°N | 18 | 998 |
07-3121:00 | 123.3°E丨34.4°N | 18 | 998 |
07-3120:00 | 123.3°E丨34.3°N | 18 | 998 |
07-3119:00 | 123.2°E丨34.2°N | 18 | 998 |
07-3118:00 | 123.2°E丨34.2°N | 18 | 998 |
加载更多2022年台风艾利路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
07-0508:00 | 130.4°E丨33.1°N | 18 | 998 |
07-0505:00 | 129.9°E丨33°N | 18 | 998 |
07-0502:00 | 129.5°E丨32.7°N | 18 | 998 |
07-0423:00 | 129°E丨32°N | 18 | 996 |
07-0420:00 | 128.6°E丨31.6°N | 18 | 996 |
07-0417:00 | 128.3°E丨31.3°N | 18 | 996 |
07-0414:00 | 127.9°E丨31°N | 18 | 996 |
07-0411:00 | 127.7°E丨30.5°N | 18 | 996 |
07-0408:00 | 127.1°E丨29.8°N | 18 | 996 |
07-0405:00 | 126.9°E丨29.6°N | 18 | 996 |
07-0402:00 | 126.7°E丨29.2°N | 20 | 995 |
07-0323:00 | 126.6°E丨29°N | 20 | 995 |
07-0320:00 | 126.6°E丨28.7°N | 20 | 995 |
07-0317:00 | 126.8°E丨28.4°N | 20 | 995 |
07-0314:00 | 127°E丨28.2°N | 20 | 995 |
07-0311:00 | 127.1°E丨27.9°N | 20 | 995 |
07-0308:00 | 127.3°E丨27.7°N | 20 | 995 |
07-0305:00 | 127.3°E丨27.5°N | 20 | 995 |
07-0302:00 | 127.6°E丨27.2°N | 20 | 995 |
07-0223:00 | 128°E丨26.7°N | 20 | 995 |
07-0220:00 | 128.4°E丨26.6°N | 20 | 995 |
07-0217:00 | 128.9°E丨26.2°N | 23 | 990 |
07-0214:00 | 129.3°E丨25.9°N | 23 | 990 |
07-0211:00 | 129.8°E丨25.2°N | 23 | 990 |
07-0208:00 | 130°E丨24.7°N | 23 | 990 |
07-0205:00 | 130.6°E丨23.6°N | 23 | 990 |
07-0202:00 | 130.9°E丨23.1°N | 20 | 995 |
07-0123:00 | 131°E丨22.4°N | 20 | 995 |
07-0120:00 | 130.9°E丨21.6°N | 20 | 995 |
07-0117:00 | 130.9°E丨21.3°N | 18 | 998 |
07-0114:00 | 131°E丨20.7°N | 18 | 998 |
07-0111:00 | 131.1°E丨20.3°N | 18 | 998 |
07-0108:00 | 130.9°E丨20.1°N | 18 | 1002 |
2022年第3号台风“暹芭”路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
07-0405:00 | 111.1°E丨25.8°N | 14 | 992 |
07-0402:00 | 110.8°E丨25.5°N | 14 | 992 |
07-0323:00 | 110.7°E丨25.3°N | 14 | 992 |
07-0320:00 | 110.6°E丨25°N | 16 | 992 |
07-0317:00 | 110.6°E丨24.9°N | 16 | 992 |
07-0316:00 | 110.6°E丨24.7°N | 18 | 986 |
07-0315:00 | 110.6°E丨24.5°N | 18 | 986 |
07-0314:00 | 110.6°E丨24.3°N | 18 | 986 |
07-0313:00 | 110.6°E丨24°N | 20 | 986 |
07-0312:00 | 110.6°E丨23.9°N | 20 | 986 |
07-0311:00 | 110.5°E丨23.8°N | 20 | 986 |
07-0310:00 | 110.5°E丨23.6°N | 20 | 986 |
07-0309:00 | 110.5°E丨23.4°N | 20 | 986 |
07-0308:00 | 110.4°E丨23.3°N | 20 | 986 |
07-0307:00 | 110.3°E丨23.2°N | 20 | 986 |
07-0306:00 | 110.3°E丨23°N | 20 | 986 |
07-0305:00 | 110.3°E丨22.9°N | 20 | 986 |
07-0304:00 | 110.3°E丨22.8°N | 23 | 985 |
07-0303:00 | 110.4°E丨22.7°N | 23 | 985 |
07-0302:00 | 110.5°E丨22.5°N | 23 | 985 |
07-0301:00 | 110.5°E丨22.4°N | 23 | 985 |
07-0300:00 | 110.5°E丨22.4°N | 23 | 985 |
07-0223:00 | 110.6°E丨22.3°N | 25 | 980 |
07-0222:00 | 110.6°E丨22.2°N | 25 | 980 |
07-0221:00 | 110.6°E丨22°N | 25 | 980 |
07-0220:00 | 110.7°E丨21.9°N | 28 | 976 |
07-0219:00 | 110.8°E丨21.8°N | 30 | 974 |
07-0218:00 | 110.9°E丨21.7°N | 30 | 972 |
07-0217:00 | 110.9°E丨21.5°N | 33 | 970 |
07-0216:00 | 111°E丨21.5°N | 33 | 968 |
07-0215:00 | 111.1°E丨21.5°N | 35 | 965 |
加载更多2022年第2号台风鲇鱼路径
时间 | 中心位置 | 最大风速(m/s) | 最低气压(pa) |
04-1217:00 | 125.3°E丨10.9°N | 16 | 1000 |
04-1214:00 | 125.5°E丨11°N | 16 | 1000 |
04-1211:00 | 125.8°E丨11°N | 18 | 998 |
04-1208:00 | 125.5°E丨11.1°N | 18 | 998 |
04-1205:00 | 125.2°E丨11.1°N | 18 | 998 |
04-1202:00 | 124.8°E丨11.1°N | 18 | 998 |
04-1123:00 | 124.7°E丨11.2°N | 18 | 998 |
04-1120:00 | 124.7°E丨11.3°N | 18 | 998 |
04-1117:00 | 124.7°E丨11.3°N | 18 | 998 |
04-1114:00 | 124.5°E丨11.2°N | 20 | 995 |
04-1111:00 | 124.6°E丨11.1°N | 20 | 995 |
04-1108:00 | 124.8°E丨11°N | 20 | 995 |
